모바일 배치 건조기 – 공장 가격의 28톤 옥수수 건조기
개요 제품 설명 곡물 건조기는 모든 종류의 곡물을 건조하는 데 이상적인 건조 장치입니다. 다용도이며 밀, 쌀, 곡물 등의 과립형 곡물 건조에 사용할 수 있습니다.
설명
기본정보
모델 번호. | YB-3000 |
보도자료 시리즈 | 두번째 |
상태 | 노이 |
맞춤형 | 맞춤형 |
운송 패키지 | 나무 상자 포장 |
사양 | 4800*1800*3800mm |
등록 상표 | Yuruida |
기원 | 허난 |
생산 능력 | 800-2000h/kg |
상품 설명
곡물 건조기는 모든 종류의 곡물을 건조하는 데 이상적인 건조 장치입니다. 다용도이며 밀, 쌀, 쌀, 수수 등과 같은 입상 곡물의 건조에 사용할 수 있습니다. 식품 가공 공장, 사료 가공 공장, 농업 기업 및 전문 곡물 재배 가구와 같은 사용자 그룹에 매우 적합합니다.
적용분야
1. 곡물 건조 장비는 구조가 간단하고 부피가 적으며 조작이 간단하고 추가 장비가 없으며 운반 및 이동이 쉽습니다. 2. 곡물 건조기는 뜨거운 공기를 건조 매체로 사용하고 순환 건조 공정을 채택합니다. 곡물을 가열하여 물을 고르고 완전하게 배출하며 건조 후 품질이 좋습니다. 3, 곡물 건조기는 청소가 편리하고 씨앗을 섞지 않으며 특히 곡물 씨앗 건조에 적합합니다.모델 | YB-1000 | YB-1200 | YB-1500 |
크기 | 4800*1800*3800mm | 5200*1800*4300mm | 6200*2300*4500mm |
메인 팬 모터 | 3kW | 4kW | 4,5kW |
화재 배기 팬 | 1,5kW | 2,2kW | 3kW |
순환 컨베이어 | 3kW | 3kW | 3kW |
곡물 용기 | 1500*1500mm | 1500*2000mm | 2000*2000mm |
대류 오븐 | 1000*1800mm | 1200*1800mm | 1500*2100mm |
옥수수 건조 시간 | 낮은 수분 함량 2h-4h높은 수분 함량3h-5h | 낮은 수분 함량 2h-4h높은 수분 함량3h-5h | 낮은 수분 함량 2h-4h높은 수분 함량3h-5h |
쌀 건조 시간 | 낮은 수분 함량2h-4h높은 수분 함량3h-5h | 낮은 수분 함량2h-4h높은 수분 함량3h-5h | 낮은 수분 함량2h-4h높은 수분 함량3h-5h |
당사 연락처
지금 보내